| Марка | А5, |
| Размер | 1200 x 3000 |
| ГОСТ/ТУ | ASTM B209; BS EN 485-4:1994 ; EN 485-2:2013 ; ГОСТ 17232-99 |
| Толщина | 3 |
Характеристики
500 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | А5, |
| Размер | 1200 x 3000 |
| ГОСТ/ТУ | ASTM B209; BS EN 485-4:1994 ; EN 485-2:2013 ; ГОСТ 17232-99 |
| Толщина | 4 |
Характеристики
500 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | 5083 |
| Размер | 1500 x 3000 |
| ГОСТ/ТУ | ASTM B209; BS EN 485-4:1994 ; EN 485-2:2013 ; ГОСТ 17232-99 |
| Толщина | 4 |
Характеристики
500 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 2.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 75 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 60 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 1 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 6 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 2.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 55 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 55 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 32 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д16, Т |
| Размер | 0.75 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 14 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг6, М |
| Размер | 1.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 45 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг6, М |
| Размер | 1 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 28 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 4 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 50 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг5, М |
| Размер | 5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 140 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг2, М |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 85 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг2, М |
| Размер | 1 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 16 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД31, Т1 |
| Размер | 1 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 8 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД31, Т1 |
| Размер | 1.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 20 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД31, Т1 |
| Размер | 1.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 18 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД31, Т1 |
| Размер | 1.5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 15 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД31, Н |
| Размер | 5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 34 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД31, Н |
| Размер | 2 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 25 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД31, М |
| Размер | 1 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 10 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД1 |
| Размер | 4 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 34 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | 1561, М |
| Размер | 5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 90 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | 1561, М |
| Размер | 5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 50 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | 1561, М |
| Размер | 3 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 42 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | 1561, М |
| Размер | 5 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 140 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | 1561 |
| Размер | 3 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
| Диаметр | 38 |
Характеристики
380 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АО |
| Размер | 0,05х500х25000мм |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 25905-83; ГОСТ 618-2014 ; ГОСТ 618-73 ; ГОСТ 745-2014 ; ГОСТ 745-79 |
Характеристики
350 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АО |
| Размер | 0,03х500х25000 мм |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 25905-83; ГОСТ 618-2014 ; ГОСТ 618-73 ; ГОСТ 745-2014 ; ГОСТ 745-79 |
Характеристики
350 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АО |
| Размер | 0,030х500 мм |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 25905-83; ГОСТ 618-2014 ; ГОСТ 618-73 ; ГОСТ 745-2014 ; ГОСТ 745-79 |
Характеристики
350 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Ад0 |
| Размер | 0.10х1000х10000 мм |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 25905-83; ГОСТ 618-2014 ; ГОСТ 618-73 ; ГОСТ 745-2014 ; ГОСТ 745-79 |
Характеристики
350 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | 8011 |
| Размер | 0,018х120х100 м |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 25905-83; ГОСТ 618-2014 ; ГОСТ 618-73 ; ГОСТ 745-2014 ; ГОСТ 745-79 |
Характеристики
350 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМГ5М |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
Характеристики
500 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АК5Н |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
Характеристики
500 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АД |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 18475-82 ; ГОСТ 18482-2018; ГОСТ 23697-79 ; ОСТ 1 90038-88 ; ОСТ 1.92048-90; ОСТ 1 92101-83 |
Характеристики
500 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | ВД1, |
| Размер | 1200 x 3000 |
| ГОСТ/ТУ | ASTM B209; BS EN 485-4:1994 ; EN 485-2:2013 ; ГОСТ 17232-99 |
| Толщина | 5 |
Характеристики
350 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | АМг2, |
| Размер | 1200 x 3000 |
| ГОСТ/ТУ | ASTM B209; BS EN 485-4:1994 ; EN 485-2:2013 ; ГОСТ 17232-99 |
| Толщина | 1.2 |
Характеристики
350 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик
| Марка | Д19ЧАТ |
| Толщина | 0,4 мм |
Характеристики
400 000 ₽/тонна
В заказ
Купить в 1 клик














