Размер | 1,6х1,6 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.4 |
Размер Ячейки | 1,6х1,6 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 4,5х4,5 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.7 |
Размер Ячейки | 4,5х4,5 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 2,0х2,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.5 |
Размер Ячейки | 2,0х2,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 12,0х12,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 2 |
Размер Ячейки | 12,0х12,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 1,8х1,8 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.7 |
Размер Ячейки | 1,8х1,8 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 2,2х2,2 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.45 |
Размер Ячейки | 2,2х2,2 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 2,8х2,8 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.45 |
Размер Ячейки | 2,8х2,8 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 2,0х2,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.2 |
Размер Ячейки | 2,0х2,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 18,0х18,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 2.5 |
Размер Ячейки | 18,0х18,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 1,1х1,1 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.28 |
Размер Ячейки | 1,1х1,1 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 0,8х0,8 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.32 |
Размер Ячейки | 0,8х0,8 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 4,0х4,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.2 |
Размер Ячейки | 4,0х4,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 3,5х3,5 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.7 |
Размер Ячейки | 3,5х3,5 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 7,0х7,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.8 |
Размер Ячейки | 7,0х7,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 4,5х4,5 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.8 |
Размер Ячейки | 4,5х4,5 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 4,0х4,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.6 |
Размер Ячейки | 4,0х4,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 3,2х3,2 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.2 |
Размер Ячейки | 3,2х3,2 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 2,0х2,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1 |
Размер Ячейки | 2,0х2,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 12,0х12,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.2 |
Размер Ячейки | 12,0х12,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 1,0х1,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.25 |
Размер Ячейки | 1,0х1,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 0,9х0,9 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.36 |
Размер Ячейки | 0,9х0,9 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 0,45х0,45 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.25 |
Размер Ячейки | 0,45х0,45 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 5,0х5,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.2 |
Размер Ячейки | 5,0х5,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 3,2х3,2 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.8 |
Размер Ячейки | 3,2х3,2 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 2,8х2,8 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.9 |
Размер Ячейки | 2,8х2,8 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик
Размер | 1,0х1,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.32 |
Размер Ячейки | 1,0х1,0 |
Характеристики
500 ₽/шт
В заказ
Купить в 1 клик